VESSEL NAME | BAHRI ABHA (002) | BAHRI HOFUF (004) | BAHRI ABHA (003) | BAHRI HOFUF (005) |
---|---|---|---|---|
DOOR OPENING (M) | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6.80 |
RAMP CAPACITY (MT) | 250 | 250 | 250 | 250 |
JEDDAH | 23.11.24 | 10.01.25 | 18.02.25 | 29.03.25 |
ALEXANDRIA | 29.11.24 | 17.01.25 | 22.02.25 | - |
CADIZ | - | - | - | - |
MONTOIR | - | - | 03.03.25 | 10.04.25 |
TILBURY | - | - | - | - |
ANTWERP | 11.12.24 | 27.01.25 | 07.03.25 | 14.04.25 |
BREMERHAVEN | 16.12.24 | 29.01.25 | 09.03.25 | 16.04.25 |
JEDDAH | 01.01.25 | 11.02.25 | 22.03.25 | 29.04.25 |
ABU DHABI | 29.01.25* | 04.03.25* | 10.04.25* | 09.05.25* |
JEBEL ALI | 30.01.25* | 05.03.25* | 11.04.25* | 10.05.25* |
DAMMAM | 02.02.25* | 08.03.25* | 14.04.25* | 13.05.25* |
SHANGHAI | 23.01.25 | 03.03.25 | 11.04.25 | 19.05.25 |
TAICANG | 26.01.25 | 06.03.25 | 14.04.25 | 22.05.25 |
ENNORE | 07.02.25 | 18.03.25 | 26.04.25 | 02.06.25 |
* T/S via Jeddah // All dates are estimated agw, wp, wog, subject to changes without notice | ||||
** inducement Call | ||||
KW 03
SCHEDULES FOR OUR TRADE LINES
AROUND THE WORLD
Regardless of whether it is commercial, sensitive or military nature, thanks to our excellent network to designated carriers and other well selected shipping companies, your goods will arrive safely at its destination.
+ + + + All dates in the schedules are subject to change due to the current Red Sea situation. + + + +
BAHRI LINE // EUROPE >> MIDDLE EAST > ASIA > INDIA AND VICE VERSA
BAHRI LINE // GLOBAL SERVICE
VESSEL NAME | Bahri Tabuk (028) | Bahri Jazan (030) | Bahri Jeddah (029) | Bahri Yanbu (029) | Bahri Tabuk (029) | Bahri Jazan (031) | Bahri Jeddah (030) | Bahri Yanbu (029) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOOR OPENING (M) | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
RAMP CAPACITY (MT) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
DAMMAM | 20.08.24 | 14.09.24 | 31.10.24 | 09.12.24 | 13.01.25 | 02.02.25 | 08.03.25 | 14.04.25 |
Dry-Dock ARRIVAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dry-Dock DEPARTURE | - | - | - | - | - | - | - | - |
*MUMBAI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SHANGHAI | 13.09.24 | 12.10.25 | 26.11.24 | 03.01.25 | 02.02.25 | 20.02.25 | 26.03.25 | 02.05.25 |
*TAICANG | - | - | - | - | - | - | - | - |
HIGASHI HARIMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
*SAIGON, VT | - | - | 03.12.24 | - | - | - | - | - |
*LAEM CHABANG | 29.09.24 | 25.10.24 | 06.12.24 | 12.01.25 | 10.02.25 | 28.02.25 | 03.04.25 | 10.05.25 |
ENNORE | 07.10.24 | 03.10.24 | 14.12.24 | 20.01.25 | 18.02.25 | 08.03.25 | 11.04.25 | 18.05.25 |
*DURBAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
*VITORIA, BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
PENSACOLA | 17.11.24 | 10.12.24 | 20.01.25 | 26.02.25 | 27.03.25 | 14.04.25 | 18.05.25 | 24.05.25 |
HOUSTON | 19.11.24 | 13.12.24 | 23.01.25 | 01.03.25 | 30.03.25 | 17.04.25 | 21.05.25 | 27.05.25 |
WILMINGTON,NC | 26.11.24 | 21.12.24 | 29.01.25 | 07.03.25 | 05.04.25 | 23.04.25 | 27.05.25 | 03.07.25 |
BALTIMORE,MD | 29.11.24 | 22.12.24 | 01.02.25 | 10.03.25 | 08.04.25 | 26.04.25 | 30.05.25 | 06.07.25 |
*SAINT JOHN | - | - | - | - | - | - | - | - |
*SAGUNTO | - | - | - | - | - | - | - | - |
GENOA | 14.12.24 | 11.01.25 | 14.02.25 | 23.03.25 | 21.04.25 | 09.05.24 | 12.06.25 | 19.07.25 |
*CAGLIARI | 17.12.24 | - | - | - | - | - | - | - |
ALEXANDRIA | 23.12.24 | 17.01.25 | 20.02.25 | 29.03.25 | 27.04.25 | 15.05.25 | 18.06.25 | 25.07.25 |
JEDDAH | 28.12.24 | 21.01.25 | 24.02.25 | 02.04.25 | 01.05.25 | 19.05.25 | 22.06.25 | 29.07.25 |
*SOHAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABU DHABI | 08.01.25 | 29.01.25 | 04.03.25 | 10.04.25 | 09.05.25 | 27.05.25 | 30.06.25 | 06.08.25 |
JEBEL ALI | 10.01.25 | 30.01.25 | 05.03.25 | 11.04.25 | 10.05.25 | 28.05.25 | 01.07.25 | 07.08.25 |
DAMMAM | 13.01.25 | 02.02.25 | 08.03.25 | 14.04.25 | 13.05.25 | 31.05.25 | 04.07.25 | 10.08.25 |
Remarks: *inducement call |
||||||||
EUROPE >> MIDDLE EAST, ASIA, INDIA AND VICE VERSA
VESSEL | Glovis Corona | Bahri Abha | Ah Shin | Glovis Sirius | Metis Leader | Bahri Hofuf | Bahri Abha | Eridanus Leader | Glovis Captain | Bahri Hofuf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGE | 084 | 002 | S01 | 059 | 123 | 004 | 003 | 70 | 076 | 005 |
DOOR OPENING (M) | 5.00 | 6.80 | 5.80 | 5.15 | 5.10 | 6,80 | 6.80 | 5.00 | 5.15 | 6.80 |
RAMP CAPACITY (MT) | 150 | 250 | 150 | 200 | 80 | 250 | 250 | 150 | 200 | 250 |
ALEXANDRIA | - | - | - | - | - | 17.01.25 | 22.02.25 | - | - | - |
MONTOIR | - | - | - | - | - | - | 03.03.25 | - | 10.04.25 | |
BREMERHAVEN | 19.11.24 | 16.12.24 | - | 24.12.24 | - | 29.01.25 | 09.03.25 | - | 24.01.25 | 16.04.25 |
HAMBURG | 22.11.24 | 14.12.24 | - | 28.12.24 | - | - | - | - | 27.01.25 | - |
ANTWERP | 26.11.24 | 11.12.24 | - | 31.12.24 | - | 27.01.25 | 07.03.25 | - | 29.01.25 | 14.04.25 |
ZEEBRUGGE | - | - | - | - | 25.01.25 | - | - | 11.02.25 | - | - |
SOUTHAMPTON | - | - | - | - | - | - | - | 13.02.25 | - | - |
KOPER | - | - | 18.01.25 | - | - | - | - | - | - | - |
IZMIR | - | - | 22.01.25 | - | - | - | - | - | - | - |
AQABA | - | - | 26.01.25 | - | - | - | - | - | - | - |
JEDDAH | - | 01.01.25 | 28.01.25 | - | - | 11.02.25 | 22.03.25 | - | - | 29.04.25 |
SOHAR | 30.12.24** | - | - | 16.02.25** | 27.02.25 | - | - | 20.03.25 | 23.03.25** | - |
JEBEL ALI | 27.12.24 | 30.01.25* | - | 01.02.25 | 25.02.25 | 05.03.25 | 11.04.25* | 17.03.25 | 02.03.25 | 10.05.25* |
ABU DHABI | 20.01.25** | 29.01.25* | - | 17.02.25** | 26.02.25 | 04.03.25 | 10.04.25* | 19.03.25 | 23.03.25** | 09.05.25* |
HAMAD | 03.01.25** | - | - | 19.02.25** | - | - | - | - | 24.03.25** | - |
BAHRAIN | 04.01.25** | - | - | 23.02.25** | - | - | - | - | 25.03.25** | - |
DAMMAM | 09.01.25** | 02.02.25* | - | 21.02.25** | 24.02.25 | 08.03.25 | 14.04.25* | 15.03.25 | 28.03.25** | 13.05.25* |
KUWAIT | 24.01.25** | - | - | 23.02.25** | - | - | - | 31.03.25** | - | |
SHANGHAI | - | 23.01.25 | - | - | - | 03.03.25 | 11.04.25 | - | - | 19.05.25 |
TAICANG | - | 26.01.25 | - | - | - | 06.03.25 | 14.04.25 | - | - | 22.05.25 |
ENNORE | - | 07.02.25 | - | - | - | 18.03.25 | 26.04.25 | - | - | 03.06.25 |
JEDDAH | - | 18.02.25 | - | - | - | 29.03.25 | 07.05.25 | - | - | 14.06.25 |
ALEXANDRIA | - | 22.02.25 | - | - | - | - | 12.05.25 | - | - | 19.05.25 |
*T/S via Jeddah // ** Arrival date after transshipment via Jebel Ali *** inducement Call // All dates are estimated agw, wp, wog, subject to changes without notice |
EUROPE >> FAR EAST & OCEANIA
VESSEL NAME | CMA CGM Monaco | Glovis Stella | BYD Explorer No 1 | CMA CGM Monza | Glovis Challenge | CSAV Rio Nevado | CMA CGM Daytona | Grand Quest | Nestor Ray |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGE | 006 | 061 | 006 | 0025 | 095 | 25RN02 | 006S | 25GQ03 | 002 |
DOOR OPENING (M) | 5.2 | 5.15 | 5.0 | 5.2 | 5.15 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.4 |
RAMP CAPACITY (MT) | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 | 120 | 150 | 100 | 220 |
BREMERHAVEN | 19.11.24 | 21.11.24 | 30.11.24 | 11.12.24 | 06.01.25 | 19.01.25 | 24.01.25 | 31.01.25 | 25.02.25 |
ANTWERP* | 15.11.24 | - | - | - | - | 21.01.25 | - | 28.02.25 | |
SOUTHAMPTON | 25.11.24 | - | - | 15.12.24 | 09.01.25 | - | - | - | |
ZEEBRUGGE* | - | 17.11.24 | - | 07.12.24 | - | 22.01.25 | 28.01.25 | 03.02.25 | - |
SINGAPORE | 26.12.24 | 27.12.24 | 05.01.25 | 18.01.25 | 13.02.25 | 03.03.25 | 03.03.25 | 14.03.25 | 04.04.25 |
GUANGZHOU | 01.01.25 | 04.01.25 | 06.01.25 | 22.01.25 | 17.02.25 | - | 07.03.25 | - | 08.04.25 |
XINSHA | 01.01.25 | 04.01.25 | 06.01.25 | 22.01.25 | 17.02.25 | - | 07.03.25 | - | 08.04.25 |
SHANGHAI | 04.01.25 | 11.01.25 | 10.01.25 | 27.01.25 | 24.02.25 | - | 14.03.25 | - | 15.04.25 |
XINGANG | 08.01.25 | 16.01.25 | 16.01.25 | 01.02.25 | 28.02.25 | - | 18.03.25 | - | 19.04.25 |
PYEONGTEAK | 10.01.25 | 17.01.25 | 20.01.25 | 04.02.25 | 03.03.25 | - | 21.03.25 | - | 22.04.25 |
ADELAIDE*** | - | - | - | - | - | 13.03.25** | - | 24.03.25** | - |
MELBOURNE*** | - | - | - | - | - | 15.03.25** | - | 26.03.25** | - |
PORT KEMPLA*** | - | - | - | - | - | 17.03.25** | - | 29.03.25** | - |
BRISBANE*** | - | - | - | - | - | 20.03.25** | - | 01.04.25** | - |
* Inbound call, subject to space // All dates are estimated agw, wp, wog, subject to changes without notice // ** T/S via Singapore // *** only H&H rolling cargo |
EUROPE >> AMERICA
VESSEL NAME | RCC Classic | RCC Europe | Horizon Ray |
---|---|---|---|
DOOR OPENING (M) | 5.15 | 5.0 | 5.2 |
RAMP CAPACITY (MT) | 150 | 150 | 150 |
BREMERHAVEN | 05.11.24 | 17.12.24 | 07.01.25 |
EMDEN | 14.11.24 | 14.12.24 | 10.01.25 |
ZEEBRUGGE | - | - | - |
BALTIMORE | - | - | - |
BRUNSWICK | - | - | - |
KINGSTON | - | - | - |
VERACRUZ | - | - | - |
SANTA MARTA* | 01.12.24 | 06.01.25 | - |
LAZARO CARDENAS | - | - | - |
MANTA | 06.12.24 | 11.01.25 | 05.02.25 |
SAN DIEGO* | 12.12.24 | - | 15.02.25 |
BENICIA* | - | 22.01.25 | 18.02.25 |
* only H&H rolling cargo // ** t/s via Lazaro Cardenas // ***not fixeed call/subject to volume situation // All dates are estimated agw,wp,wog, subject to changes without notice |
EUROPE >> SOUTH CARIBBEAN
VESSEL NAME | Vertom Joy | Beautranga | Beautriton | Beautrident | Beautrader | Beautranga | Vertom Joy | Beautriton | Beautrident |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGE | ECL2423 | ECL2424 | ECL2425 | ECL2426 | ECL2501 | ECL2502 | ECL2503 | ECL2504 | ECL2505 |
ANTWERP | 29.11.24 | 22.11.24 | 11.12.24 | 25.12.24 | - | 21.01.25 | 10.02.25 | 14.02.25 | 18.02.25 |
FLUSHING | 04.12.24 | - | 13.12.24 | - | 06.01.25 | - | 12.02.25 | - | - |
ROTTERDAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOVER | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HULL | 06.12.24 | 25.11.24 | 16.12.24 | 28.12.24 | 13.01.25 | 24.01.25 | 15.02.25 | 17.02.25 | 21.02.25 |
IJMUIDEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BILBAO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KINGSTOWN (VC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PARAMARIBO | 09.01.25 | - | 04.01.25 | - | 31.01.25 | - | 07.03.25 | - | - |
GEORGETOWN | 11.01.25 | 11.12.24 | 02.01.25 | 19.01.25 | 03.02.25 | 11.02.25 | 04.03.25 | 07.03.25 | 11.03.25 |
POINT LISAS | - | 21.12.24 | 08.01.25 | 23.01.25 | - | 14.02.25 | - | 11.03.25 | 15.03.25 |
ROSEAU (DOMINICA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KINGSTOWN | 27.12.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PUERTO CABELLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
POINTE A PITRE & FORT DE FRANCE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRIDGETOWN | 29.12.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MATANZAS/PALUA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHAGUARAMAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEORGETOWN | 13.01.25 | 25.12.24 | 12.01.25 | 25.01.25 | 06.02.25 | 17.02.25 | 10.03.25 | 15.03.25 | 19.03.25 |
PARAMARIBO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LINDEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AVILES | 01.02.25 | 15.01.25 | - | - | - | - | 28.03.25 | - | - |
AVEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLISSINGEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ANTWERP | 07.02.25 | 20.01.25 | 14.02.25 | 18.02.25 | 01.03.25 | 10.03.25 | 03.04.25 | 06.04.25 | 09.04.25 |
All dates are estimated agw,wp,wog, subject to changes without notice |
KW 02
SCHEDULES FOR OUR TRADE LINES
AROUND THE WORLD
Regardless of whether it is commercial, sensitive or military nature, thanks to our excellent network to designated carriers and other well selected shipping companies, your goods will arrive safely at its destination.
+ + + + All dates in the schedules are subject to change due to the current Red Sea situation. + + + +
BAHRI LINE // EUROPE >> MIDDLE EAST > ASIA > INDIA AND VICE VERSA
VESSEL NAME | BAHRI ABHA (002) | BAHRI HOFUF (004) | BAHRI ABHA (003) | BAHRI HOFUF (005) |
---|---|---|---|---|
DOOR OPENING (M) | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6.80 |
RAMP CAPACITY (MT) | 250 | 250 | 250 | 250 |
JEDDAH | 23.11.24 | 10.01.25 | 18.02.25 | 29.03.25 |
ALEXANDRIA | 29.11.24 | 17.01.25 | 22.02.25 | - |
CADIZ | - | - | - | - |
MONTOIR | - | - | 03.03.25 | 10.04.25 |
TILBURY | - | - | - | - |
ANTWERP | 11.12.24 | 27.01.25 | 07.03.25 | 14.04.25 |
BREMERHAVEN | 16.12.24 | 29.01.25 | 09.03.25 | 16.04.25 |
JEDDAH | 01.01.25 | 11.02.25 | 22.03.25 | 29.04.25 |
ABU DHABI | 29.01.25* | 04.03.25* | 10.04.25* | 09.05.25* |
JEBEL ALI | 30.01.25* | 05.03.25* | 11.04.25* | 10.05.25* |
DAMMAM | 02.02.25* | 08.03.25* | 14.04.25* | 13.05.25* |
SHANGHAI | 23.01.25 | 03.03.25 | 11.04.25 | 19.05.25 |
TAICANG | 26.01.25 | 06.03.25 | 14.04.25 | 22.05.25 |
ENNORE | 07.02.25 | 18.03.25 | 26.04.25 | 02.06.25 |
* T/S via Jeddah // All dates are estimated agw, wp, wog, subject to changes without notice | ||||
** inducement Call | ||||
BAHRI LINE // GLOBAL SERVICE
VESSEL NAME | Bahri Tabuk (028) | Bahri Jazan (030) | Bahri Jeddah (029) | Bahri Yanbu (029) | Bahri Tabuk (029) | Bahri Jazan (031) | Bahri Jeddah (030) | Bahri Yanbu (029) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOOR OPENING (M) | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
RAMP CAPACITY (MT) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
DAMMAM | 20.08.24 | 14.09.24 | 31.10.24 | 09.12.24 | 13.01.25 | 02.02.25 | 08.03.25 | 14.04.25 |
Dry-Dock ARRIVAL | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dry-Dock DEPARTURE | - | - | - | - | - | - | - | - |
*MUMBAI | - | - | - | - | - | - | - | - |
SHANGHAI | 13.09.24 | 12.10.25 | 26.11.24 | 03.01.25 | 02.02.25 | 20.02.25 | 26.03.25 | 02.05.25 |
*TAICANG | - | - | - | - | - | - | - | - |
HIGASHI HARIMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
*SAIGON, VT | - | - | 03.12.24 | - | - | - | - | - |
*LAEM CHABANG | 29.09.24 | 25.10.24 | 06.12.24 | 12.01.25 | 10.02.25 | 28.02.25 | 03.04.25 | 10.05.25 |
ENNORE | 07.10.24 | 03.10.24 | 14.12.24 | 20.01.25 | 18.02.25 | 08.03.25 | 11.04.25 | 18.05.25 |
*DURBAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
*VITORIA, BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
PENSACOLA | 17.11.24 | 10.12.24 | 20.01.25 | 26.02.25 | 27.03.25 | 14.04.25 | 18.05.25 | 24.05.25 |
HOUSTON | 19.11.24 | 13.12.24 | 23.01.25 | 01.03.25 | 30.03.25 | 17.04.25 | 21.05.25 | 27.05.25 |
WILMINGTON,NC | 26.11.24 | 21.12.24 | 29.01.25 | 07.03.25 | 05.04.25 | 23.04.25 | 27.05.25 | 03.07.25 |
BALTIMORE,MD | 29.11.24 | 22.12.24 | 01.02.25 | 10.03.25 | 08.04.25 | 26.04.25 | 30.05.25 | 06.07.25 |
*SAINT JOHN | - | - | - | - | - | - | - | - |
*SAGUNTO | - | - | - | - | - | - | - | - |
GENOA | 14.12.24 | 11.01.25 | 14.02.25 | 23.03.25 | 21.04.25 | 09.05.24 | 12.06.25 | 19.07.25 |
*CAGLIARI | 17.12.24 | - | - | - | - | - | - | - |
ALEXANDRIA | 23.12.24 | 17.01.25 | 20.02.25 | 29.03.25 | 27.04.25 | 15.05.25 | 18.06.25 | 25.07.25 |
JEDDAH | 28.12.24 | 21.01.25 | 24.02.25 | 02.04.25 | 01.05.25 | 19.05.25 | 22.06.25 | 29.07.25 |
*SOHAR | - | - | - | - | - | - | - | - |
ABU DHABI | 08.01.25 | 29.01.25 | 04.03.25 | 10.04.25 | 09.05.25 | 27.05.25 | 30.06.25 | 06.08.25 |
JEBEL ALI | 10.01.25 | 30.01.25 | 05.03.25 | 11.04.25 | 10.05.25 | 28.05.25 | 01.07.25 | 07.08.25 |
DAMMAM | 13.01.25 | 02.02.25 | 08.03.25 | 14.04.25 | 13.05.25 | 31.05.25 | 04.07.25 | 10.08.25 |
Remarks: *inducement call |
||||||||
EUROPE >> MIDDLE EAST, ASIA, INDIA AND VICE VERSA
VESSEL | Glovis Corona | Bahri Abha | Ah Shin | Glovis Sirius | Metis Leader | Bahri Hofuf | Bahri Abha | Eridanus Leader | Glovis Captain | Bahri Hofuf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGE | 084 | 002 | S01 | 059 | 123 | 004 | 003 | 70 | 076 | 005 |
DOOR OPENING (M) | 5.00 | 6.80 | 5.80 | 5.15 | 5.10 | 6,80 | 6.80 | 5.00 | 5.15 | 6.80 |
RAMP CAPACITY (MT) | 150 | 250 | 150 | 200 | 80 | 250 | 250 | 150 | 200 | 250 |
ALEXANDRIA | - | - | - | - | - | 17.01.25 | 22.02.25 | - | - | - |
MONTOIR | - | - | - | - | - | - | 03.03.25 | - | 10.04.25 | |
BREMERHAVEN | 19.11.24 | 16.12.24 | - | 24.12.24 | - | 29.01.25 | 09.03.25 | - | 24.01.25 | 16.04.25 |
HAMBURG | 22.11.24 | 14.12.24 | - | 28.12.24 | - | - | - | - | 27.01.25 | - |
ANTWERP | 26.11.24 | 11.12.24 | - | 31.12.24 | - | 27.01.25 | 07.03.25 | - | 29.01.25 | 14.04.25 |
ZEEBRUGGE | - | - | - | - | 25.01.25 | - | - | 11.02.25 | - | - |
SOUTHAMPTON | - | - | - | - | - | - | - | 13.02.25 | - | - |
KOPER | - | - | 18.01.25 | - | - | - | - | - | - | - |
IZMIR | - | - | 22.01.25 | - | - | - | - | - | - | - |
AQABA | - | - | 26.01.25 | - | - | - | - | - | - | - |
JEDDAH | - | 01.01.25 | 28.01.25 | - | - | 11.02.25 | 22.03.25 | - | - | 29.04.25 |
SOHAR | 30.12.24** | - | - | 16.02.25** | 27.02.25 | - | - | 20.03.25 | 23.03.25** | - |
JEBEL ALI | 27.12.24 | 30.01.25* | - | 01.02.25 | 25.02.25 | 05.03.25 | 11.04.25* | 17.03.25 | 02.03.25 | 10.05.25* |
ABU DHABI | 20.01.25** | 29.01.25* | - | 17.02.25** | 26.02.25 | 04.03.25 | 10.04.25* | 19.03.25 | 23.03.25** | 09.05.25* |
HAMAD | 03.01.25** | - | - | 19.02.25** | - | - | - | - | 24.03.25** | - |
BAHRAIN | 04.01.25** | - | - | 23.02.25** | - | - | - | - | 25.03.25** | - |
DAMMAM | 09.01.25** | 02.02.25* | - | 21.02.25** | 24.02.25 | 08.03.25 | 14.04.25* | 15.03.25 | 28.03.25** | 13.05.25* |
KUWAIT | 24.01.25** | - | - | 23.02.25** | - | - | - | 31.03.25** | - | |
SHANGHAI | - | 23.01.25 | - | - | - | 03.03.25 | 11.04.25 | - | - | 19.05.25 |
TAICANG | - | 26.01.25 | - | - | - | 06.03.25 | 14.04.25 | - | - | 22.05.25 |
ENNORE | - | 07.02.25 | - | - | - | 18.03.25 | 26.04.25 | - | - | 03.06.25 |
JEDDAH | - | 18.02.25 | - | - | - | 29.03.25 | 07.05.25 | - | - | 14.06.25 |
ALEXANDRIA | - | 22.02.25 | - | - | - | - | 12.05.25 | - | - | 19.05.25 |
*T/S via Jeddah // ** Arrival date after transshipment via Jebel Ali *** inducement Call // All dates are estimated agw, wp, wog, subject to changes without notice |
EUROPE >> FAR EAST
VESSEL NAME | CMA CGM Monaco | Glovis Stella | BYD Explorer No 1 | CMA CGM Monza | Glovis Challenge | CSAV Rio Nevado | CMA CGM Daytona | Grand Quest | Nestor Ray |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGE | 006 | 061 | 006 | 0025 | 095 | 25RN02 | 006S | 25GQ03 | 002 |
DOOR OPENING (M) | 5.2 | 5.15 | 5.0 | 5.2 | 5.15 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 5.4 |
RAMP CAPACITY (MT) | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 | 120 | 150 | 100 | 220 |
BREMERHAVEN | 19.11.24 | 21.11.24 | 30.11.24 | 11.12.24 | 06.01.25 | 19.01.25 | 24.01.25 | 31.01.25 | 25.02.25 |
ANTWERP* | 15.11.24 | - | - | - | - | 21.01.25 | - | 28.02.25 | |
SOUTHAMPTON | 25.11.24 | - | - | 15.12.24 | 09.01.25 | - | - | - | |
ZEEBRUGGE* | - | 17.11.24 | - | 07.12.24 | - | 22.01.25 | 28.01.25 | 03.02.25 | - |
SINGAPORE | 26.12.24 | 27.12.24 | 05.01.25 | 18.01.25 | 13.02.25 | 03.03.25 | 03.03.25 | 14.03.25 | 04.04.25 |
GUANGZHOU | 01.01.25 | 04.01.25 | 06.01.25 | 22.01.25 | 17.02.25 | - | 07.03.25 | - | 08.04.25 |
XINSHA | 01.01.25 | 04.01.25 | 06.01.25 | 22.01.25 | 17.02.25 | - | 07.03.25 | - | 08.04.25 |
SHANGHAI | 04.01.25 | 11.01.25 | 10.01.25 | 27.01.25 | 24.02.25 | - | 14.03.25 | - | 15.04.25 |
XINGANG | 08.01.25 | 16.01.25 | 16.01.25 | 01.02.25 | 28.02.25 | - | 18.03.25 | - | 19.04.25 |
PYEONGTEAK | 10.01.25 | 17.01.25 | 20.01.25 | 04.02.25 | 03.03.25 | - | 21.03.25 | - | 22.04.25 |
ADELAIDE*** | - | - | - | - | - | 13.03.25** | - | 24.03.25** | - |
MELBOURNE*** | - | - | - | - | - | 15.03.25** | - | 26.03.25** | - |
PORT KEMPLA*** | - | - | - | - | - | 17.03.25** | - | 29.03.25** | - |
BRISBANE*** | - | - | - | - | - | 20.03.25** | - | 01.04.25** | - |
* Inbound call, subject to space // All dates are estimated agw, wp, wog, subject to changes without notice // ** T/S via Singapore // *** only H&H rolling cargo |
EUROPE >> AMERICA
VESSEL NAME | RCC Classic | RCC Europe | Horizon Ray |
---|---|---|---|
DOOR OPENING (M) | 5.15 | 5.0 | 5.2 |
RAMP CAPACITY (MT) | 150 | 150 | 150 |
BREMERHAVEN | 05.11.24 | 17.12.24 | 07.01.25 |
EMDEN | 14.11.24 | 14.12.24 | 10.01.25 |
ZEEBRUGGE | - | - | - |
BALTIMORE | - | - | - |
BRUNSWICK | - | - | - |
KINGSTON | - | - | - |
VERACRUZ | - | - | - |
SANTA MARTA* | 01.12.24 | 06.01.25 | - |
LAZARO CARDENAS | - | - | - |
MANTA | 06.12.24 | 11.01.25 | 05.02.25 |
SAN DIEGO* | 12.12.24 | - | 15.02.25 |
BENICIA* | - | 22.01.25 | 18.02.25 |
* only H&H rolling cargo // ** t/s via Lazaro Cardenas // ***not fixeed call/subject to volume situation // All dates are estimated agw,wp,wog, subject to changes without notice |
EUROPE >> SOUTH CARIBBEAN
VESSEL NAME | Vertom Joy | Beautranga | Beautriton | Beautrident | Beautrader | Beautranga | Vertom Joy | Beautriton | Beautrident |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYAGE | ECL2423 | ECL2424 | ECL2425 | ECL2426 | ECL2501 | ECL2502 | ECL2503 | ECL2504 | ECL2505 |
ANTWERP | 29.11.24 | 22.11.24 | 11.12.24 | 25.12.24 | - | 21.01.25 | 10.02.25 | 14.02.25 | 18.02.25 |
FLUSHING | 04.12.24 | - | 13.12.24 | - | 06.01.25 | - | 12.02.25 | - | - |
ROTTERDAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOVER | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HULL | 06.12.24 | 25.11.24 | 16.12.24 | 28.12.24 | 13.01.25 | 24.01.25 | 15.02.25 | 17.02.25 | 21.02.25 |
IJMUIDEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BILBAO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KINGSTOWN (VC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PARAMARIBO | 09.01.25 | - | 04.01.25 | - | 31.01.25 | - | 07.03.25 | - | - |
GEORGETOWN | 11.01.25 | 11.12.24 | 02.01.25 | 19.01.25 | 03.02.25 | 11.02.25 | 04.03.25 | 07.03.25 | 11.03.25 |
POINT LISAS | - | 21.12.24 | 08.01.25 | 23.01.25 | - | 14.02.25 | - | 11.03.25 | 15.03.25 |
ROSEAU (DOMINICA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KINGSTOWN | 27.12.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PUERTO CABELLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
POINTE A PITRE & FORT DE FRANCE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRIDGETOWN | 29.12.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
