| Bahri Yanbu (008) | Bahri Hofuf (007) | Bahri Yanbu (009) | |
|---|---|---|---|
| DOOR OPENING (M) | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
| RAMP CAPACITY (MT) | 250 | 250 | 250 |
| JEDDAH | 05.12.25 | 02.01.26 | 21.02.26 |
| LIVORNO | - | - | - |
| CADIZ | - | - | - |
| MONTOIR | - | - | - |
| BRISTOL | - | - | - |
| ANTWERP | 21.12.25 | 16.01.26 | 07.03.26 |
| BREMERHAVEN | 24.12.25 | 18.01.26 | 10.03.26 |
| SATANDER | - | - | - |
| JEDDAH | 08.01.26 | 01.02.26 | 25.03.26 |
| ABU DHABI | 18.02.26* | 18.02.26* | 13.04.26* |
| JEBEL ALI | 19.02.26* | 19.02.26* | 14.04.26* |
| DJIBOUTI | - | - | - |
| JUBAIL | 19.01.26* | 19.01.26* | 17.04.26* |
| DAMMAM | - | - | - |
| SOHAR | - | - | - |
| LAEM CHABANG | - | - | - |
| SHANGHAI | 28.01.26 | 27.02.2026 | 15.04.26 |
| TAICANG | - | - | - |
| ENNORE | 09.02.26* | 09.02.26* | 08.03.26* |
| All dates are estimated agw, wp, wog, subject to changes without notice //* T/S via Jeddah | |||
KW 49
SCHEDULES FOR OUR TRADE LINES
AROUND THE WORLD
Regardless of whether it is commercial, sensitive or military nature, thanks to our excellent network to designated carriers and other well selected shipping companies, your goods will arrive safely at its destination.
+ + + + All dates in the schedules are subject to change due to the current Red Sea situation. + + + +
BAHRI LINE // EUROPE >> MIDDLE EAST > ASIA > INDIA AND VICE VERSA
BAHRI LINE // GLOBAL SERVICE
| VESSEL NAME | Bahri Jazan (032) | Bahri Jeddah (031) | Bahri Abha (032) | Bahri Tabuk (031) | Bahri Jazan (033) | Bahri Jeddah (032) | Bahri Abha (033) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOOR OPENING (M) | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
| RAMP CAPACITY (MT) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| DAMMAM | 03.07.25 | 10.08.25 | - | 21.10.25 | - | - | - |
| Dry-Dock ARRIVAL | - | - | - | - | - | - | - |
| Dry-Dock DEPARTURE | - | - | - | - | - | - | - |
| SHANGHAI | 07.08.25 | 07.09.25 | 05.10.25 | 10.11.25 | 15.12.25 | 08.01.26 | 07.02.26 |
| *TAICANG | - | - | - | - | - | - | - |
| *SAIGON, VT | - | - | - | - | - | - | - |
| *LAEM CHABANG | 21.08.25 | 16.09.25 | 16.10.25 | 22.11.25 | 23.12.25 | 16.01.26 | 15.02.26 |
| ENNORE | 30.08.25 | 24.09.25 | 24.10.25 | 30.11.25 | 31.12.25 | 24.01.26 | 23.02.26 |
| *DURBAN | - | - | 07.11.25 | - | - | - | - |
| *VITORIA, BR | - | - | - | - | - | - | - |
| PENSACOLA | 03.10.25 | 30.10.25 | 30.11.25 | 04.01.26 | 04.02.26 | 28.02.26 | 30.03.26 |
| HOUSTON | 07.10.25 | 02.11.25 | 03.12.25 | 09.01.26 | 07.02.26 | 03.03.26 | 02.04.26 |
| WILMINGTON,NC | 14.10.25 | 08.11.25 | 10.12.25 | 15.01.26 | 13.02.26 | 09.03.26 | 08.04.26 |
| BALTIMORE,MD | 16.10.25 | 11.11.25 | 14.12.25 | 17.01.26 | 16.02.26 | 12.03.26 | 11.04.26 |
| *SAGUNTO | - | - | - | - | - | - | - |
| GENOA | 30.10.25 | 24.11.25 | 27.12.25 | 30.01.26 | 01.03.26 | 25.03.26 | 24.04.26 |
| *CAGLIARI | - | 27.11.25 | - | - | - | - | - |
| ALEXANDRIA | 05.11.25 | 01.12.25 | 02.01.26 | 05.02.26 | 07.03.26 | 31.03.26 | 30.04.26 |
| JEDDAH | 10.11.25 | 06.12.25 | 07.01.26 | 10.02.26 | 12.03.26 | 05.04.26 | 05.05.26 |
| *SOHAR | - | - | - | - | - | - | - |
| ABU DHABI | 22.11.25 | 14.12.25 | 15.01.26 | 18.02.26 | 20.03.26 | 13.04.26 | 13.05.26 |
| JEBEL ALI | 23.11.25 | 15.12.25 | 16.01.26 | 19.02.26 | 21.03.26 | 14.04.26 | 14.05.26 |
| JUBAIL | 26.11.25 | 20.12.25 | 19.01.26 | 22.02.26 | 24.03.26 | 17.04.26 | 17.05.26 |
| DAMMAM | - | - | - | - | - | - | - |
| All dates are estimated agw,wp,wog, subject to changes without notice// *inducement call | |||||||
EUROPE >> MIDDLE EAST, ASIA, INDIA AND VICE VERSA
| VESSEL | Glovis Sunshine (008) | Selena Leader | Glovis Solomon (077) | Glovis Countess (100) | Bahri Yanbu (0008) | Glovis Cosmos (082) | Bahri Hofuf (007) | Bahri Yanbu (009) | Glovis Spring (073) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMP CAPACITY (MT) | 200 | 150 | 320 | 100 | 250 | 200 | 250 | 250 | 200 |
| MONTOIR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BRISTOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BREMERHAVEN | 21.10.25 | 20.11.25 | 25.11.25 | 08.12.25 | 23.12.25 | 30.12.25 | 20.01.26 | 09.03.26 | 25.01.26 |
| HAMBURG | 23.10.25 | - | 02.12.25 | - | - | 03.01.26 | - | - | 28.01.26 |
| ANTWERP | 26.10.25 | 23.11.25 | 30.11.25 | 13.12.25 | 20.12.25 | 05.01.26 | 18.01.26 | 06.03.26 | 30.01.26 |
| ZEEBRUGGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOUTHAMPTON | - | 25.11.25 | - | - | - | - | - | ||
| JEDDAH | - | - | - | 07.01.26 | - | 03.02.26 | 25.03.26 | - | |
| SOHAR | 10.12.25** | 31.12.25 | 08.01.26 | 27.10.25 | - | 09.02.26 | - | - | 06.03.26 |
| DJIBOUTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JEBEL ALI | 26.11.25 | 23.12.25 | 02.01.26 | 11.01.26 | - | 03.02.26 | - | - | 28.02.26 |
| ABU DHABI | 17.12.25** | 27.12.25 | 23.01.26** | 01.02.26** | - | 24.02.26** | - | - | 21.03.26** |
| HAMAD | 18.12.25** | TBN** | 24.01.26** | 02.02.26** | - | 25.02.26** | - | - | 22.03.26** |
| BAHRAIN | 19.12.25** | TBN** | 25.01.26** | 03.02.26** | - | 26.02.26** | - | - | 23.03.26** |
| DAMMAM | 11.12.25** | 28.12.25 | 05.01.26 | 25.10.25 | - | 06.02.26 | - | - | 03.03.26 |
| KUWAIT | 14.12.25** | - | 08.01.26** | 28.10.25** | - | 24.02.26** | - | - | 21.03.26 |
| LAEM CHABANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SHANGHAI | - | - | - | - | 27.01.26 | - | 01.03.26 | 14.04.26 | - |
| TAICANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ENNORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JEDDAH | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| All dates are estimated agw, wp, wog, subject to changes without notice,// *T/S via Jeddah // ** Arrival date after transshipment via Jebel Ali *** only for rolling cargo | |||||||||
EUROPE >> FAR EAST
| VESSEL NAME | CMA CMG MONACO (012S) | Helios Ray (042) | CMA CGM MONZA (008S) | Glovis Comet (081) | Glovis Countess (100) | CMA CGM Silverstone (011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOOR OPENING (M) | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5 | 5.1 | 5.2 |
| RAMP CAPACITY (MT) | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 150 |
| BREMERHAVEN | 24.10.25 | 03.11.25 | 08.11.25 | 01.12.25 | 08.12.25 | 20.01.26 |
| ANTWERP | - | 06.11.25 | 03.11.25 | - | - | 13.01.26* |
| SOUTHAMPTON | 29.10.25 | - | - | 28.11.25 | 14.12.25 | 25.01.26 |
| ZEEBRUGGE | 21.10.25 | 21.10.25 | - | 29.11.25 | 12.12.25 | 23.01.26 |
| SINGAPORE | 13.12.25* | - | 14.12.25 | - | 12.01.26 | 25.02.26 |
| GUANGZHOU | 06.12.25 | - | - | - | - | 02.03.26 |
| XINSHA | 06.12.25 | - | - | - | - | 02.03.26 |
| SHANGHAI | 09.12.25 | - | - | 14.01.26 | - | 05.03.26 |
| XINGANG | 14.12.25 | - | - | 17.01.26 | - | 08.03.26 |
| MASAN | 22.12.25 | - | - | - | - | - |
| PYEONGTEAK | 16.12.25 | 04.01.26 | 23.12.25 | 19.01.26 | 23.01.26 | 13.03.26 |
| All dates are estimated agw, wp, wog, subject to changes without notice | ||||||
EUROPE >> AMERICA
| VESSEL NAME | CMA CGM INDIANAPOLIS (013S) | RCC CLASSIC (053) | GLOVIS CROWN (083) | CMA CGM Daytona (012) | GLOVIS SAFETY (059) |
|---|---|---|---|---|---|
| DOOR OPENING (M) | 5.2 | 5.15 | 5.15 | 5.2 | 6.7 |
| RAMP CAPACITY (MT) | 150 | 150 | 200 | 150 | 310 |
| BREMERHAVEN | 25.10.25 | 20.11.25 | 01.12.25 | 22.12.25 | 20.01.26 |
| ANTWERP | 31.10.25 | - | 06.12.25 | 26.12.25 | 25.01.26 |
| EMDEN | 28.10.25 | 21.11.25 | 04.12.25 | 20.12.25 | 23.01.26 |
| ZEEBRUGGE | - | 24.11.25 | - | - | - |
| HALIFAX | - | - | - | - | - |
| BALTIMORE | 17.11.25 | - | 16.12.25 | 06.01.26 | 05.02.26 |
| CHARLESTON | 20.11.25 | - | 19.12.25 | 08.01.26 | 07.02.26 |
| BRUNSWICK | 21.11.25 | 06.12.25 | 20.12.25 | 10.01.26 | 09.02.26 |
| SANTA MARTA* | - | 10.12.25 | - | 15.01.26 | 14.02.26 |
| MANTA | - | 14.12.25 | - | 20.01.26 | 19.02.26 |
| LAZARO CARDENAS | - | - | - | - | - |
| SAN DIEGO* | 04.12.25 | 24.12.12 | - | 29.01.26 | 28.02.26 |
| BENICIA* | 08.12.25 | - | 05.01.26 | 01.02.26 | 03.03.26 |
| All dates are estimated agw,wp,wog, subject to changes without notice// * only H&H rolling cargo // ** t/s via Lazaro Cardenas // ***not fixeed call/subject to volume situation | |||||
EUROPE >> SOUTH CARIBBEAN
| VESSEL NAME | Beautrader | Ocean Tranga | Beautriton | Beautrident | Vertom Joy | Herbeira | Beautriton | Beautrident | Beautrader | Ocean Tranga | Vertom Joy | Beautriton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOYAGE | ECL2518 | ECL2519 | ECL2520 | ECL2521 | ECL2522 | ECL2523 | ECL2524 | ECL2525 | ECL2526 | ECL2527 | ECL2601 | ECL2602 |
| ANTWERP | 24.09.25 | 03.10.25 | - | - | 28.10.25 | - | 05.12.25 | 18.12.25 | 19.12.25 | 20.12.25 | 06.01.26 | 26.01.26 |
| FLUSHING | 25.09.25 | 06.10.25 | 15.10.25 | 15.10.25 | 30.10.25 | 17.11.25 | 08.12.25 | 19.12.25 | - | - | 08.01.26 | |
| HULL | 01.10.25 | 08.10.25 | 18.10.25 | 17.10.25 | 01.11.25 | 20.11.25 | 11.12.25 | 22.12.25 | 23.12.25 | 22.12.25 | 12.01.26 | 29.01.26 |
| BILBAO | 06.10.25 | - | - | - | - | 24.11.25 | 17.12.25 | - | - | - | - | - |
| KINGSTOWN (JAMAICA) | - | 28.10.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ST. JOHNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PARAMARIBO | 21.10.25 | - | 05.11.25 | - | 21.11.25 | 10.12.25 | 31.12.25 | 08.01.26 | - | - | 29.01.26 | - |
| GEORGETOWN | 19.10.25 | 09.11.25 | 08.11.25 | 11.11.25 | 24.11.25 | 12.12.25 | 03.01.26 | 11.01.26 | 18.01.26 | 10.01.26 | 31.01.26 | 15.02.26 |
| POINT LISAS | - | - | - | 05.11.25 | 28.11.25 | - | - | - | - | 13.01.26 | - | 18.02.26 |
| PUERTO CABELLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHAGUARAMAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GEORGETOWN | 24.10.25 | 14.11.25 | 10.11.25 | - | 04.12.25 | - | 05.01.26 | 13.01.26 | 21.01.26 | 16.01.26 | 03.02.26 | - |
| LINDEN | - | - | - | 13.11.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PARAMARIBO | - | - | 14.11.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| POINTE A PITRE & FORT DE FRANCE | - | - | - | 22.11.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AVILES | - | - | 30.11.25 | - | 29.12.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| AVEIRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANTWERP | 15.12.25 | 20.12.25 | 05.12.25 | 16.12.25 | 05.01.26 | 03.01.26 | 26.01.26 | 03.02.26 | 11.02.26 | 06.02.26 | 24.02.26 | 11.03.26 |
| All dates are estimated agw,wp,wog, subject to changes without notice | ||||||||||||
CARGOSPACE NEEDED?
REQUEST YOUR RATE
GERMANY

Transport Overseas Group GmbH
Obernstraße 17 | 28832 Achim | Germany
Phone: +49 4202 764646-20
GERMANY

Transport Overseas Group GmbH
Obernstraße 17 | 28832 Achim | Germany
Phone: +49 4202 764646-28
BELGIUM

Transport Overseas Shipping (Belgium) BV
Lange Lozanastraat 142 | Bus 2 | 2018 Antwerp | Belgium
Phone: +32 330 205 05
MIDDLE EAST / ASIA

Transport Overseas Shipping (Dubai) DMCC
Unit No.1007 | Indigo Icon Tower | Cluster F | JLT – Dubai, UAE
Phone: +971 045641983
POLAND

Transport Overseas Shipping (Poland) Sp. z o.o.
ul. Janosika 17 | 71-414 Szczecin | Poland
Phone: +48 660 488 681
SPAIN

Transport Overseas Shipping Iberia, S.L.
Calle Licenciado Poza n° 11, 4º | 48008 Bizkaia (Bilbao) | Spain
Phone: +34 627 113 727
TOO LONG? TOO WIDE? TOO HEAVY?
MAKE AN INQUIRY!


